Highest scoring countries
2023 report, overall SDG Index score.
Sustainable Development Goals
Scores, world and regional rankings, and 2000–2022 trends for 166 countries, taken straight from the published Sustainable Development Report data. Pick a country to see all 17 goals.
Or start with Finland, Sweden, Denmark, or the world as a whole.
The published world score for 2022, with the change since 2015, the year the goals were adopted. Select a goal to see every country ranked on it.
1. No Poverty
2. Zero Hunger
3. Good Health and Well-being
4. Quality Education
5. Gender Equality
6. Clean Water and Sanitation
7. Affordable and Clean Energy
8. Decent Work and Economic Growth
9. Industry, Innovation and Infrastructure
10. Reduced Inequalities
11. Sustainable Cities and Communities
12. Responsible Consumption and Production
13. Climate Action
14. Life Below Water
15. Life on Land
16. Peace, Justice and Strong Institutions
17. Partnerships for the Goals
The world is furthest behind on Goal 10 (Reduced Inequalities, 39.1), Goal 16 (Peace, Justice and Strong Institutions, 55.9), Goal 17 (Partnerships for the Goals, 57.6). Since 2015 the world score has fallen on Goal 16 (Peace, Justice and Strong Institutions, -1.6) and Goal 15 (Life on Land, -0.3).
2023 report, overall SDG Index score.
The same measure, from the other end of the table.
Change in SDG Index score since the goals were adopted.
Countries scoring lower than they did in 2015. Measured from 2000 instead, only one country in the dataset has gone backwards — which is why the adoption year is the more useful baseline.
Two different numbers, deliberately shown side by side: the plain average of the countries in a region, and the region's own published aggregate, which is weighted by population. Oceania is the clearest gap, because it holds only two countries.
| Region | Countries | Average of its countries | Published aggregate | Highest | Lowest |
|---|---|---|---|---|---|
| OECD | 38 | 79.2 | 77.8 | Finland (86.8) | Mexico (69.7) |
| Eastern Europe & Central Asia | 23 | 73.1 | 71.8 | Croatia (81.5) | Afghanistan (49.0) |
| East & South Asia | 19 | 67.7 | 67.2 | Thailand (74.7) | Pakistan (59.0) |
| Latin America & the Caribbean | 23 | 67.6 | 70.2 | Uruguay (77.7) | Haiti (52.6) |
| Middle East & North Africa | 16 | 66.3 | 67.1 | Tunisia (72.5) | Yemen, Rep. (46.8) |
| Oceania | 2 | 63.2 | 52.7 | Fiji (72.9) | Papua New Guinea (53.6) |
| Sub-Saharan Africa | 45 | 55.5 | 53.0 | Cabo Verde (68.8) | South Sudan (38.7) |
All 166 countries in the 2023 report. Type to filter.
| Rank | Country | Region | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Finland | OECD | 86.8 |
| 2 | Sweden | OECD | 86.0 |
| 3 | Denmark | OECD | 85.7 |
| 4 | Germany | OECD | 83.4 |
| 5 | Austria | OECD | 82.3 |
| 6 | France | OECD | 82.0 |
| 7 | Norway | OECD | 82.0 |
| 8 | Czechia | OECD | 81.9 |
| 9 | Poland | OECD | 81.8 |
| 10 | Estonia | OECD | 81.7 |
| 11 | United Kingdom | OECD | 81.7 |
| 12 | Croatia | Eastern Europe & Central Asia | 81.5 |
| 13 | Slovenia | OECD | 81.0 |
| 14 | Latvia | OECD | 80.7 |
| 15 | Switzerland | OECD | 80.5 |
| 16 | Spain | OECD | 80.4 |
| 17 | Ireland | OECD | 80.1 |
| 18 | Portugal | OECD | 80.0 |
| 19 | Belgium | OECD | 79.5 |
| 20 | Netherlands | OECD | 79.4 |
| 21 | Japan | OECD | 79.4 |
| 22 | Hungary | OECD | 79.4 |
| 23 | Slovak Republic | OECD | 79.1 |
| 24 | Italy | OECD | 78.8 |
| 25 | Moldova | Eastern Europe & Central Asia | 78.6 |
| 26 | Canada | OECD | 78.5 |
| 27 | New Zealand | OECD | 78.4 |
| 28 | Greece | OECD | 78.4 |
| 29 | Iceland | OECD | 78.3 |
| 30 | Chile | OECD | 78.2 |
| 31 | Korea, Rep. | OECD | 78.1 |
| 32 | Uruguay | Latin America & the Caribbean | 77.7 |
| 33 | Luxembourg | OECD | 77.6 |
| 34 | Belarus | Eastern Europe & Central Asia | 77.5 |
| 35 | Romania | Eastern Europe & Central Asia | 77.5 |
| 36 | Serbia | Eastern Europe & Central Asia | 77.3 |
| 37 | Lithuania | OECD | 76.8 |
| 38 | Ukraine | Eastern Europe & Central Asia | 76.5 |
| 39 | United States | OECD | 75.9 |
| 40 | Australia | OECD | 75.9 |
| 41 | Malta | Eastern Europe & Central Asia | 75.5 |
| 42 | Georgia | Eastern Europe & Central Asia | 75.0 |
| 43 | Thailand | East & South Asia | 74.7 |
| 44 | Bulgaria | Eastern Europe & Central Asia | 74.6 |
| 45 | Kyrgyz Republic | Eastern Europe & Central Asia | 74.4 |
| 46 | Cuba | Latin America & the Caribbean | 74.1 |
| 47 | Bosnia and Herzegovina | Eastern Europe & Central Asia | 74.0 |
| 48 | Israel | OECD | 74.0 |
| 49 | Russian Federation | Eastern Europe & Central Asia | 73.8 |
| 50 | Brazil | Latin America & the Caribbean | 73.7 |
| 51 | Argentina | Latin America & the Caribbean | 73.7 |
| 52 | Costa Rica | OECD | 73.6 |
| 53 | Azerbaijan | Eastern Europe & Central Asia | 73.5 |
| 54 | Albania | Eastern Europe & Central Asia | 73.5 |
| 55 | Vietnam | East & South Asia | 73.3 |
| 56 | Armenia | Eastern Europe & Central Asia | 73.3 |
| 57 | Fiji | Oceania | 72.9 |
| 58 | Tunisia | Middle East & North Africa | 72.5 |
| 59 | Cyprus | Eastern Europe & Central Asia | 72.5 |
| 60 | North Macedonia | Eastern Europe & Central Asia | 72.5 |
| 61 | Bhutan | East & South Asia | 72.3 |
| 62 | Dominican Republic | Latin America & the Caribbean | 72.1 |
| 63 | China | East & South Asia | 72.0 |
| 64 | Singapore | East & South Asia | 71.8 |
| 65 | Peru | Latin America & the Caribbean | 71.7 |
| 66 | Kazakhstan | Eastern Europe & Central Asia | 71.6 |
| 67 | Montenegro | Eastern Europe & Central Asia | 71.4 |
| 68 | Maldives | East & South Asia | 71.3 |
| 69 | Uzbekistan | Eastern Europe & Central Asia | 71.1 |
| 70 | Morocco | Middle East & North Africa | 70.9 |
| 71 | Algeria | Middle East & North Africa | 70.8 |
| 72 | Türkiye | OECD | 70.8 |
| 73 | El Salvador | Latin America & the Caribbean | 70.7 |
| 74 | Ecuador | Latin America & the Caribbean | 70.4 |
| 75 | Indonesia | East & South Asia | 70.2 |
| 76 | Colombia | OECD | 70.1 |
| 77 | Jordan | Middle East & North Africa | 69.9 |
| 78 | Malaysia | East & South Asia | 69.8 |
| 79 | United Arab Emirates | Middle East & North Africa | 69.7 |
| 80 | Mexico | OECD | 69.7 |
| 81 | Egypt, Arab Rep. | Middle East & North Africa | 69.6 |
| 82 | Jamaica | Latin America & the Caribbean | 69.6 |
| 83 | Sri Lanka | East & South Asia | 69.4 |
| 84 | Barbados | Latin America & the Caribbean | 69.4 |
| 85 | Tajikistan | Eastern Europe & Central Asia | 69.2 |
| 86 | Iran, Islamic Rep. | Middle East & North Africa | 69.1 |
| 87 | Bolivia | Latin America & the Caribbean | 68.9 |
| 88 | Paraguay | Latin America & the Caribbean | 68.8 |
| 89 | Cabo Verde | Sub-Saharan Africa | 68.8 |
| 90 | Oman | Middle East & North Africa | 68.6 |
| 91 | Turkmenistan | Eastern Europe & Central Asia | 68.5 |
| 92 | Suriname | Latin America & the Caribbean | 68.2 |
| 93 | Mauritius | Sub-Saharan Africa | 68.0 |
| 94 | Saudi Arabia | Middle East & North Africa | 67.7 |
| 95 | Lebanon | Middle East & North Africa | 67.5 |
| 96 | Guyana | Latin America & the Caribbean | 67.4 |
| 97 | Panama | Latin America & the Caribbean | 67.3 |
| 98 | Philippines | East & South Asia | 67.1 |
| 99 | Nepal | East & South Asia | 66.5 |
| 100 | Qatar | Middle East & North Africa | 66.2 |
| 101 | Bangladesh | East & South Asia | 65.9 |
| 102 | Brunei Darussalam | East & South Asia | 65.7 |
| 103 | Cambodia | East & South Asia | 64.8 |
| 104 | Nicaragua | Latin America & the Caribbean | 64.8 |
| 105 | Iraq | Middle East & North Africa | 64.8 |
| 106 | Mongolia | East & South Asia | 64.7 |
| 107 | Belize | Latin America & the Caribbean | 64.6 |
| 108 | Kuwait | Middle East & North Africa | 64.4 |
| 109 | Namibia | Sub-Saharan Africa | 64.3 |
| 110 | South Africa | Sub-Saharan Africa | 64.0 |
| 111 | Bahrain | Middle East & North Africa | 63.7 |
| 112 | India | East & South Asia | 63.4 |
| 113 | Gabon | Sub-Saharan Africa | 63.1 |
| 114 | Trinidad and Tobago | Latin America & the Caribbean | 63.0 |
| 115 | Lao PDR | East & South Asia | 63.0 |
| 116 | Honduras | Latin America & the Caribbean | 62.9 |
| 117 | Venezuela, RB | Latin America & the Caribbean | 62.9 |
| 118 | Botswana | Sub-Saharan Africa | 62.7 |
| 119 | Sao Tome and Principe | Sub-Saharan Africa | 62.7 |
| 120 | Cote d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | 62.3 |
| 121 | Senegal | Sub-Saharan Africa | 61.8 |
| 122 | Ghana | Sub-Saharan Africa | 61.8 |
| 123 | Kenya | Sub-Saharan Africa | 60.9 |
| 124 | Bahamas, The | Latin America & the Caribbean | 60.9 |
| 125 | Myanmar | East & South Asia | 60.4 |
| 126 | Rwanda | Sub-Saharan Africa | 60.2 |
| 127 | Guatemala | Latin America & the Caribbean | 59.4 |
| 128 | Pakistan | East & South Asia | 59.0 |
| 129 | Gambia, The | Sub-Saharan Africa | 58.3 |
| 130 | Syrian Arab Republic | Middle East & North Africa | 58.2 |
| 131 | Mali | Sub-Saharan Africa | 58.0 |
| 132 | Eswatini | Sub-Saharan Africa | 57.9 |
| 133 | Mauritania | Sub-Saharan Africa | 57.2 |
| 134 | Tanzania | Sub-Saharan Africa | 56.8 |
| 135 | Malawi | Sub-Saharan Africa | 56.3 |
| 136 | Togo | Sub-Saharan Africa | 56.3 |
| 137 | Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | 55.7 |
| 138 | Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | 55.6 |
| 139 | Cameroon | Sub-Saharan Africa | 55.1 |
| 140 | Benin | Sub-Saharan Africa | 55.1 |
| 141 | Uganda | Sub-Saharan Africa | 55.0 |
| 142 | Guinea | Sub-Saharan Africa | 54.9 |
| 143 | Lesotho | Sub-Saharan Africa | 54.9 |
| 144 | Ethiopia | Sub-Saharan Africa | 54.5 |
| 145 | Zambia | Sub-Saharan Africa | 54.3 |
| 146 | Nigeria | Sub-Saharan Africa | 54.3 |
| 147 | Burundi | Sub-Saharan Africa | 53.9 |
| 148 | Papua New Guinea | Oceania | 53.6 |
| 149 | Mozambique | Sub-Saharan Africa | 52.7 |
| 150 | Djibouti | Sub-Saharan Africa | 52.7 |
| 151 | Congo, Rep. | Sub-Saharan Africa | 52.6 |
| 152 | Haiti | Latin America & the Caribbean | 52.6 |
| 153 | Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | 52.4 |
| 154 | Comoros | Sub-Saharan Africa | 51.7 |
| 155 | Angola | Sub-Saharan Africa | 50.8 |
| 156 | Madagascar | Sub-Saharan Africa | 50.3 |
| 157 | Liberia | Sub-Saharan Africa | 49.9 |
| 158 | Afghanistan | Eastern Europe & Central Asia | 49.0 |
| 159 | Congo, Dem. Rep. | Sub-Saharan Africa | 48.6 |
| 160 | Sudan | Sub-Saharan Africa | 48.6 |
| 161 | Niger | Sub-Saharan Africa | 48.3 |
| 162 | Somalia | Sub-Saharan Africa | 48.0 |
| 163 | Yemen, Rep. | Middle East & North Africa | 46.8 |
| 164 | Chad | Sub-Saharan Africa | 45.3 |
| 165 | Central African Republic | Sub-Saharan Africa | 40.4 |
| 166 | South Sudan | Sub-Saharan Africa | 38.7 |
Regional, income and world aggregates are not ranked here, but they have profiles too: East and South Asia, Eastern Europe and Central Asia, High-income Countries, Latin America and the Caribbean, Low-income Countries, Lower & Lower-middle Income, Lower-middle-income Countries, Middle East and North Africa, OECD members, Oceania, Small Island Developing States, Sub-Saharan Africa, Upper-middle-income Countries, World.