World score since 2000
The world aggregate for this goal only.
Goal 1 of 17
End poverty in all its forms everywhere
The world aggregate for this goal only.
Unweighted mean across the countries of each region assessed on this goal, 2023.
Change in goal score, 2015–2022.
Where the score is lower than it was in 2015.
2023 scores, highest first. Ties share a rank.
| Rank | Country | Region | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabia | Middle East & North Africa | 100.0 |
| 1 | Maldives | East & South Asia | 100.0 |
| 1 | Azerbaijan | Eastern Europe & Central Asia | 100.0 |
| 4 | Croatia | Eastern Europe & Central Asia | 100.0 |
| 5 | Lithuania | OECD | 100.0 |
| 5 | Estonia | OECD | 100.0 |
| 5 | Latvia | OECD | 100.0 |
| 5 | Serbia | Eastern Europe & Central Asia | 100.0 |
| 5 | Bulgaria | Eastern Europe & Central Asia | 100.0 |
| 10 | Luxembourg | OECD | 100.0 |
| 11 | Ireland | OECD | 99.9 |
| 12 | Portugal | OECD | 99.9 |
| 13 | Cyprus | Eastern Europe & Central Asia | 99.9 |
| 14 | Czechia | OECD | 99.9 |
| 15 | Iceland | OECD | 99.9 |
| 16 | Bosnia and Herzegovina | Eastern Europe & Central Asia | 99.9 |
| 17 | Malta | Eastern Europe & Central Asia | 99.8 |
| 18 | France | OECD | 99.7 |
| 19 | United Arab Emirates | Middle East & North Africa | 99.7 |
| 20 | Canada | OECD | 99.6 |
| 21 | Finland | OECD | 99.6 |
| 22 | Germany | OECD | 99.5 |
| 23 | Korea, Rep. | OECD | 99.5 |
| 24 | Switzerland | OECD | 99.5 |
| 25 | Belgium | OECD | 99.5 |
| 26 | Austria | OECD | 99.5 |
| 27 | Slovenia | OECD | 99.4 |
| 28 | Australia | OECD | 99.3 |
| 29 | Japan | OECD | 99.3 |
| 30 | Netherlands | OECD | 99.3 |
| 31 | Greece | OECD | 99.2 |
| 32 | Norway | OECD | 99.2 |
| 33 | Denmark | OECD | 99.2 |
| 34 | Slovak Republic | OECD | 99.2 |
| 35 | Guyana | Latin America & the Caribbean | 99.1 |
| 36 | Belarus | Eastern Europe & Central Asia | 99.1 |
| 37 | Poland | OECD | 99.0 |
| 38 | United Kingdom | OECD | 99.0 |
| 39 | Montenegro | Eastern Europe & Central Asia | 98.9 |
| 40 | Hungary | OECD | 98.9 |
| 41 | Turkmenistan | Eastern Europe & Central Asia | 98.9 |
| 42 | Sweden | OECD | 98.9 |
| 43 | Malaysia | East & South Asia | 98.9 |
| 44 | United States | OECD | 98.9 |
| 45 | Russian Federation | Eastern Europe & Central Asia | 98.8 |
| 46 | Spain | OECD | 98.7 |
| 47 | Lebanon | Middle East & North Africa | 98.7 |
| 48 | Moldova | Eastern Europe & Central Asia | 98.7 |
| 49 | Jordan | Middle East & North Africa | 98.7 |
| 50 | Kazakhstan | Eastern Europe & Central Asia | 98.7 |
| 51 | Albania | Eastern Europe & Central Asia | 98.6 |
| 52 | Israel | OECD | 98.6 |
| 53 | Thailand | East & South Asia | 98.6 |
| 54 | Romania | Eastern Europe & Central Asia | 98.6 |
| 55 | Uruguay | Latin America & the Caribbean | 98.5 |
| 56 | Trinidad and Tobago | Latin America & the Caribbean | 98.2 |
| 57 | Türkiye | OECD | 98.1 |
| 58 | China | East & South Asia | 98.1 |
| 59 | Mauritius | Sub-Saharan Africa | 98.0 |
| 60 | Tunisia | Middle East & North Africa | 97.9 |
| 61 | Algeria | Middle East & North Africa | 97.7 |
| 62 | Italy | OECD | 97.5 |
| 63 | Vietnam | East & South Asia | 97.0 |
| 64 | Argentina | Latin America & the Caribbean | 96.8 |
| 65 | Chile | OECD | 96.4 |
| 66 | Armenia | Eastern Europe & Central Asia | 96.3 |
| 67 | North Macedonia | Eastern Europe & Central Asia | 96.2 |
| 68 | Dominican Republic | Latin America & the Caribbean | 95.9 |
| 69 | Paraguay | Latin America & the Caribbean | 95.1 |
| 70 | Bhutan | East & South Asia | 94.8 |
| 71 | Panama | Latin America & the Caribbean | 94.7 |
| 72 | Mongolia | East & South Asia | 94.6 |
| 73 | El Salvador | Latin America & the Caribbean | 94.0 |
| 74 | Iran, Islamic Rep. | Middle East & North Africa | 94.0 |
| 75 | Costa Rica | OECD | 93.8 |
| 76 | Brazil | Latin America & the Caribbean | 93.3 |
| 77 | Kyrgyz Republic | Eastern Europe & Central Asia | 92.1 |
| 78 | Bolivia | Latin America & the Caribbean | 91.7 |
| 79 | Morocco | Middle East & North Africa | 90.4 |
| 80 | Jamaica | Latin America & the Caribbean | 90.0 |
| 81 | Fiji | Oceania | 89.7 |
| 82 | Gabon | Sub-Saharan Africa | 88.7 |
| 83 | Georgia | Eastern Europe & Central Asia | 88.1 |
| 84 | Egypt, Arab Rep. | Middle East & North Africa | 88.0 |
| 85 | Mexico | OECD | 86.3 |
| 86 | Sri Lanka | East & South Asia | 86.2 |
| 87 | India | East & South Asia | 86.2 |
| 88 | Indonesia | East & South Asia | 86.1 |
| 89 | Peru | Latin America & the Caribbean | 86.0 |
| 90 | Cabo Verde | Sub-Saharan Africa | 84.9 |
| 91 | Ecuador | Latin America & the Caribbean | 83.9 |
| 92 | Tajikistan | Eastern Europe & Central Asia | 83.0 |
| 93 | Nepal | East & South Asia | 81.4 |
| 94 | Philippines | East & South Asia | 80.5 |
| 95 | Pakistan | East & South Asia | 79.1 |
| 96 | Bangladesh | East & South Asia | 79.1 |
| 97 | Colombia | OECD | 77.7 |
| 98 | Mauritania | Sub-Saharan Africa | 77.0 |
| 99 | Guatemala | Latin America & the Caribbean | 76.5 |
| 100 | Cote d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | 73.7 |
| 101 | Nicaragua | Latin America & the Caribbean | 71.7 |
| 102 | Honduras | Latin America & the Caribbean | 70.3 |
| 103 | Senegal | Sub-Saharan Africa | 67.9 |
| 104 | Lao PDR | East & South Asia | 65.7 |
| 105 | Botswana | Sub-Saharan Africa | 64.8 |
| 106 | Djibouti | Sub-Saharan Africa | 64.7 |
| 107 | Belize | Latin America & the Caribbean | 62.1 |
| 108 | Uzbekistan | Eastern Europe & Central Asia | 61.6 |
| 109 | Namibia | Sub-Saharan Africa | 61.1 |
| 110 | Guinea | Sub-Saharan Africa | 60.5 |
| 111 | Gambia, The | Sub-Saharan Africa | 59.4 |
| 112 | Myanmar | East & South Asia | 58.0 |
| 113 | Benin | Sub-Saharan Africa | 57.2 |
| 114 | Ghana | Sub-Saharan Africa | 54.4 |
| 115 | Comoros | Sub-Saharan Africa | 51.8 |
| 116 | South Africa | Sub-Saharan Africa | 51.7 |
| 117 | Cameroon | Sub-Saharan Africa | 50.6 |
| 118 | Nigeria | Sub-Saharan Africa | 49.9 |
| 119 | Kenya | Sub-Saharan Africa | 49.4 |
| 120 | Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | 49.1 |
| 121 | Ethiopia | Sub-Saharan Africa | 48.8 |
| 122 | Sao Tome and Principe | Sub-Saharan Africa | 48.2 |
| 123 | Mali | Sub-Saharan Africa | 44.4 |
| 124 | Haiti | Latin America & the Caribbean | 42.2 |
| 125 | Lesotho | Sub-Saharan Africa | 36.7 |
| 126 | Eswatini | Sub-Saharan Africa | 33.7 |
| 127 | Angola | Sub-Saharan Africa | 33.2 |
| 128 | Sudan | Sub-Saharan Africa | 32.5 |
| 129 | Togo | Sub-Saharan Africa | 31.4 |
| 130 | Papua New Guinea | Oceania | 30.8 |
| 131 | Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | 26.9 |
| 132 | Liberia | Sub-Saharan Africa | 26.4 |
| 133 | Tanzania | Sub-Saharan Africa | 25.6 |
| 134 | Chad | Sub-Saharan Africa | 25.4 |
| 135 | Uganda | Sub-Saharan Africa | 25.4 |
| 136 | Congo, Rep. | Sub-Saharan Africa | 24.0 |
| 137 | Rwanda | Sub-Saharan Africa | 23.5 |
| 138 | Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | 21.5 |
| 139 | Venezuela, RB | Latin America & the Caribbean | 19.7 |
| 140 | Niger | Sub-Saharan Africa | 12.8 |
| 141 | Afghanistan | Eastern Europe & Central Asia | 12.4 |
| 142 | Somalia | Sub-Saharan Africa | 11.3 |
| 143 | Zambia | Sub-Saharan Africa | 9.9 |
| 144 | Congo, Dem. Rep. | Sub-Saharan Africa | 8.2 |
| 145 | Yemen, Rep. | Middle East & North Africa | 4.6 |
| 146 | Madagascar | Sub-Saharan Africa | 4.2 |
| 147 | Central African Republic | Sub-Saharan Africa | 3.2 |
| 148 | Mozambique | Sub-Saharan Africa | 3.2 |
| 149 | Malawi | Sub-Saharan Africa | 0.0 |
| 149 | Burundi | Sub-Saharan Africa | 0.0 |
| 149 | South Sudan | Sub-Saharan Africa | 0.0 |
These countries have no score for Goal 1 in the dataset. That is not the same as a score of zero, and they are excluded from the ranking and the averages above.
Bahamas, The, Bahrain, Barbados, Brunei Darussalam, Cambodia, Cuba, Iraq, Kuwait, New Zealand, Oman, Qatar, Singapore, Suriname, Syrian Arab Republic, Ukraine