World score since 2000
The world aggregate for this goal only.
Goal 10 of 17
Reduce inequality within and among countries
The world aggregate for this goal only.
Unweighted mean across the countries of each region assessed on this goal, 2023.
Change in goal score, 2015–2022.
Where the score is lower than it was in 2015.
2023 scores, highest first. Ties share a rank.
| Rank | Country | Region | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Czechia | OECD | 100.0 |
| 1 | Slovenia | OECD | 100.0 |
| 1 | Belgium | OECD | 100.0 |
| 1 | Iceland | OECD | 100.0 |
| 1 | Slovak Republic | OECD | 100.0 |
| 1 | Ukraine | Eastern Europe & Central Asia | 100.0 |
| 1 | Belarus | Eastern Europe & Central Asia | 100.0 |
| 1 | Armenia | Eastern Europe & Central Asia | 100.0 |
| 1 | United Arab Emirates | Middle East & North Africa | 100.0 |
| 10 | Moldova | Eastern Europe & Central Asia | 99.6 |
| 11 | Norway | OECD | 99.4 |
| 12 | Finland | OECD | 98.5 |
| 13 | Denmark | OECD | 98.2 |
| 14 | Azerbaijan | Eastern Europe & Central Asia | 97.5 |
| 15 | Algeria | Middle East & North Africa | 97.0 |
| 16 | Kazakhstan | Eastern Europe & Central Asia | 96.3 |
| 17 | Sweden | OECD | 95.0 |
| 18 | Austria | OECD | 94.6 |
| 19 | Croatia | Eastern Europe & Central Asia | 94.2 |
| 20 | Poland | OECD | 93.4 |
| 21 | Hungary | OECD | 92.7 |
| 22 | Kyrgyz Republic | Eastern Europe & Central Asia | 92.7 |
| 23 | Maldives | East & South Asia | 92.7 |
| 24 | Guinea | Sub-Saharan Africa | 91.8 |
| 25 | Iraq | Middle East & North Africa | 91.5 |
| 26 | Ireland | OECD | 90.3 |
| 27 | Pakistan | East & South Asia | 90.1 |
| 28 | Netherlands | OECD | 89.8 |
| 29 | Canada | OECD | 89.3 |
| 30 | Estonia | OECD | 89.1 |
| 31 | Germany | OECD | 88.1 |
| 32 | Fiji | Oceania | 88.1 |
| 33 | Albania | Eastern Europe & Central Asia | 88.1 |
| 34 | France | OECD | 87.5 |
| 35 | Myanmar | East & South Asia | 87.2 |
| 36 | Malta | Eastern Europe & Central Asia | 86.6 |
| 37 | Cyprus | Eastern Europe & Central Asia | 85.5 |
| 38 | Greece | OECD | 84.6 |
| 39 | Lebanon | Middle East & North Africa | 84.4 |
| 40 | Portugal | OECD | 84.4 |
| 41 | Luxembourg | OECD | 84.0 |
| 42 | Egypt, Arab Rep. | Middle East & North Africa | 83.9 |
| 43 | Korea, Rep. | OECD | 82.6 |
| 44 | Switzerland | OECD | 82.4 |
| 45 | Mauritania | Sub-Saharan Africa | 81.8 |
| 46 | North Macedonia | Eastern Europe & Central Asia | 81.5 |
| 47 | Spain | OECD | 81.4 |
| 48 | Bangladesh | East & South Asia | 81.3 |
| 49 | New Zealand | OECD | 81.2 |
| 50 | Mongolia | East & South Asia | 81.1 |
| 51 | Tunisia | Middle East & North Africa | 80.8 |
| 52 | Bosnia and Herzegovina | Eastern Europe & Central Asia | 80.8 |
| 53 | Japan | OECD | 80.5 |
| 54 | Nepal | East & South Asia | 80.2 |
| 55 | Australia | OECD | 79.2 |
| 56 | Russian Federation | Eastern Europe & Central Asia | 79.0 |
| 57 | Italy | OECD | 77.9 |
| 58 | Romania | Eastern Europe & Central Asia | 77.2 |
| 59 | Jordan | Middle East & North Africa | 77.0 |
| 60 | Tajikistan | Eastern Europe & Central Asia | 76.4 |
| 61 | Serbia | Eastern Europe & Central Asia | 75.3 |
| 62 | Georgia | Eastern Europe & Central Asia | 75.2 |
| 63 | Sudan | Sub-Saharan Africa | 75.0 |
| 64 | Somalia | Sub-Saharan Africa | 73.8 |
| 65 | Thailand | East & South Asia | 73.2 |
| 66 | Nigeria | Sub-Saharan Africa | 72.8 |
| 67 | Latvia | OECD | 72.6 |
| 68 | Liberia | Sub-Saharan Africa | 72.1 |
| 69 | Ethiopia | Sub-Saharan Africa | 71.7 |
| 70 | Israel | OECD | 71.6 |
| 71 | Uzbekistan | Eastern Europe & Central Asia | 71.5 |
| 72 | United Kingdom | OECD | 71.5 |
| 73 | Lithuania | OECD | 70.9 |
| 74 | Vietnam | East & South Asia | 70.4 |
| 75 | Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | 69.7 |
| 76 | Gambia, The | Sub-Saharan Africa | 69.1 |
| 77 | Mali | Sub-Saharan Africa | 68.9 |
| 78 | Montenegro | Eastern Europe & Central Asia | 66.7 |
| 79 | Yemen, Rep. | Middle East & North Africa | 66.3 |
| 80 | Mauritius | Sub-Saharan Africa | 65.3 |
| 81 | Bhutan | East & South Asia | 64.4 |
| 82 | Cote d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | 64.1 |
| 83 | Niger | Sub-Saharan Africa | 63.2 |
| 84 | Chad | Sub-Saharan Africa | 63.0 |
| 85 | Syrian Arab Republic | Middle East & North Africa | 63.0 |
| 86 | Benin | Sub-Saharan Africa | 62.0 |
| 87 | Gabon | Sub-Saharan Africa | 61.8 |
| 88 | Indonesia | East & South Asia | 60.9 |
| 89 | Senegal | Sub-Saharan Africa | 60.3 |
| 90 | Malawi | Sub-Saharan Africa | 58.5 |
| 91 | Burundi | Sub-Saharan Africa | 58.4 |
| 92 | El Salvador | Latin America & the Caribbean | 57.7 |
| 93 | United States | OECD | 57.5 |
| 94 | Lao PDR | East & South Asia | 57.4 |
| 95 | Dominican Republic | Latin America & the Caribbean | 54.7 |
| 96 | Sri Lanka | East & South Asia | 54.6 |
| 97 | Morocco | Middle East & North Africa | 53.9 |
| 98 | Uruguay | Latin America & the Caribbean | 51.8 |
| 99 | Bulgaria | Eastern Europe & Central Asia | 51.0 |
| 100 | Tanzania | Sub-Saharan Africa | 50.4 |
| 101 | Kenya | Sub-Saharan Africa | 49.5 |
| 102 | Iran, Islamic Rep. | Middle East & North Africa | 48.5 |
| 103 | Sao Tome and Principe | Sub-Saharan Africa | 48.3 |
| 104 | Malaysia | East & South Asia | 47.4 |
| 105 | Haiti | Latin America & the Caribbean | 47.3 |
| 106 | Türkiye | OECD | 45.0 |
| 107 | Djibouti | Sub-Saharan Africa | 44.4 |
| 108 | Papua New Guinea | Oceania | 43.7 |
| 109 | Congo, Dem. Rep. | Sub-Saharan Africa | 43.0 |
| 110 | Philippines | East & South Asia | 42.2 |
| 111 | Togo | Sub-Saharan Africa | 41.6 |
| 112 | Cabo Verde | Sub-Saharan Africa | 41.6 |
| 113 | Argentina | Latin America & the Caribbean | 41.1 |
| 114 | Madagascar | Sub-Saharan Africa | 40.2 |
| 115 | Uganda | Sub-Saharan Africa | 39.7 |
| 116 | India | East & South Asia | 38.5 |
| 117 | Mexico | OECD | 38.2 |
| 118 | Paraguay | Latin America & the Caribbean | 35.7 |
| 119 | Ghana | Sub-Saharan Africa | 35.2 |
| 120 | Bolivia | Latin America & the Caribbean | 35.2 |
| 121 | China | East & South Asia | 34.9 |
| 122 | Rwanda | Sub-Saharan Africa | 34.9 |
| 123 | Peru | Latin America & the Caribbean | 33.8 |
| 124 | Venezuela, RB | Latin America & the Caribbean | 28.6 |
| 125 | Lesotho | Sub-Saharan Africa | 27.5 |
| 126 | South Sudan | Sub-Saharan Africa | 26.6 |
| 127 | Jamaica | Latin America & the Caribbean | 25.6 |
| 127 | Comoros | Sub-Saharan Africa | 25.6 |
| 129 | Chile | OECD | 25.5 |
| 130 | Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | 24.0 |
| 131 | Nicaragua | Latin America & the Caribbean | 23.7 |
| 132 | Cameroon | Sub-Saharan Africa | 23.1 |
| 133 | Ecuador | Latin America & the Caribbean | 22.1 |
| 133 | Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | 22.1 |
| 135 | Honduras | Latin America & the Caribbean | 20.8 |
| 136 | Guatemala | Latin America & the Caribbean | 20.7 |
| 137 | Brazil | Latin America & the Caribbean | 19.9 |
| 137 | Congo, Rep. | Sub-Saharan Africa | 19.9 |
| 139 | Costa Rica | OECD | 19.3 |
| 140 | Panama | Latin America & the Caribbean | 18.6 |
| 141 | Angola | Sub-Saharan Africa | 16.5 |
| 142 | Botswana | Sub-Saharan Africa | 13.7 |
| 143 | Mozambique | Sub-Saharan Africa | 12.7 |
| 144 | Colombia | OECD | 12.4 |
| 145 | Eswatini | Sub-Saharan Africa | 11.8 |
| 146 | Central African Republic | Sub-Saharan Africa | 9.6 |
| 147 | Zambia | Sub-Saharan Africa | 8.3 |
| 148 | Namibia | Sub-Saharan Africa | 5.5 |
| 149 | South Africa | Sub-Saharan Africa | 0.0 |
These countries have no score for Goal 10 in the dataset. That is not the same as a score of zero, and they are excluded from the ranking and the averages above.
Afghanistan, Bahamas, The, Bahrain, Barbados, Belize, Brunei Darussalam, Cambodia, Cuba, Guyana, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Suriname, Trinidad and Tobago, Turkmenistan