World score since 2000
The world aggregate for this goal only.
Goal 14 of 17
Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development
The world aggregate for this goal only.
Unweighted mean across the countries of each region assessed on this goal, 2023.
Change in goal score, 2015–2022.
Where the score is lower than it was in 2015.
2023 scores, highest first. Ties share a rank.
| Rank | Country | Region | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordan | Middle East & North Africa | 90.4 |
| 2 | Finland | OECD | 87.9 |
| 3 | Estonia | OECD | 87.5 |
| 4 | Romania | Eastern Europe & Central Asia | 86.7 |
| 5 | Croatia | Eastern Europe & Central Asia | 84.6 |
| 6 | Latvia | OECD | 84.0 |
| 7 | Dominican Republic | Latin America & the Caribbean | 83.9 |
| 8 | Bosnia and Herzegovina | Eastern Europe & Central Asia | 83.7 |
| 9 | Liberia | Sub-Saharan Africa | 83.5 |
| 10 | Lithuania | OECD | 82.0 |
| 11 | Venezuela, RB | Latin America & the Caribbean | 81.3 |
| 12 | Ecuador | Latin America & the Caribbean | 80.3 |
| 13 | Chile | OECD | 80.2 |
| 14 | Sao Tome and Principe | Sub-Saharan Africa | 79.9 |
| 15 | Qatar | Middle East & North Africa | 79.7 |
| 16 | Iran, Islamic Rep. | Middle East & North Africa | 79.4 |
| 17 | Namibia | Sub-Saharan Africa | 79.4 |
| 18 | Cote d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | 79.3 |
| 19 | Peru | Latin America & the Caribbean | 78.7 |
| 20 | Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | 78.5 |
| 21 | Oman | Middle East & North Africa | 77.9 |
| 22 | Congo, Dem. Rep. | Sub-Saharan Africa | 77.9 |
| 23 | Suriname | Latin America & the Caribbean | 77.0 |
| 24 | Denmark | OECD | 76.3 |
| 25 | United Kingdom | OECD | 76.1 |
| 26 | Cuba | Latin America & the Caribbean | 75.2 |
| 27 | Yemen, Rep. | Middle East & North Africa | 74.9 |
| 28 | Philippines | East & South Asia | 74.9 |
| 29 | Norway | OECD | 74.6 |
| 30 | Germany | OECD | 74.0 |
| 31 | Cameroon | Sub-Saharan Africa | 73.7 |
| 32 | Fiji | Oceania | 73.1 |
| 33 | Sri Lanka | East & South Asia | 72.7 |
| 34 | United Arab Emirates | Middle East & North Africa | 72.7 |
| 35 | Ireland | OECD | 72.6 |
| 36 | Poland | OECD | 72.1 |
| 37 | Papua New Guinea | Oceania | 72.1 |
| 38 | Mozambique | Sub-Saharan Africa | 72.0 |
| 39 | Congo, Rep. | Sub-Saharan Africa | 72.0 |
| 40 | Morocco | Middle East & North Africa | 71.9 |
| 41 | Mauritania | Sub-Saharan Africa | 71.5 |
| 42 | Slovenia | OECD | 71.3 |
| 43 | South Africa | Sub-Saharan Africa | 70.9 |
| 44 | Togo | Sub-Saharan Africa | 70.9 |
| 45 | Panama | Latin America & the Caribbean | 70.3 |
| 46 | Belize | Latin America & the Caribbean | 70.1 |
| 47 | Kenya | Sub-Saharan Africa | 69.8 |
| 48 | Tanzania | Sub-Saharan Africa | 69.8 |
| 49 | Indonesia | East & South Asia | 69.8 |
| 50 | Iraq | Middle East & North Africa | 69.5 |
| 51 | Malta | Eastern Europe & Central Asia | 69.4 |
| 52 | Sweden | OECD | 69.3 |
| 53 | Senegal | Sub-Saharan Africa | 68.4 |
| 54 | Malaysia | East & South Asia | 68.2 |
| 55 | Angola | Sub-Saharan Africa | 67.4 |
| 56 | Australia | OECD | 65.9 |
| 57 | Madagascar | Sub-Saharan Africa | 65.9 |
| 58 | Gabon | Sub-Saharan Africa | 65.8 |
| 59 | Greece | OECD | 65.8 |
| 60 | Lebanon | Middle East & North Africa | 65.8 |
| 61 | France | OECD | 65.7 |
| 62 | Bulgaria | Eastern Europe & Central Asia | 65.7 |
| 63 | United States | OECD | 65.7 |
| 64 | Bangladesh | East & South Asia | 65.2 |
| 65 | Haiti | Latin America & the Caribbean | 65.0 |
| 66 | Algeria | Middle East & North Africa | 64.8 |
| 67 | Saudi Arabia | Middle East & North Africa | 64.8 |
| 68 | Thailand | East & South Asia | 64.2 |
| 69 | Barbados | Latin America & the Caribbean | 63.9 |
| 70 | Brazil | Latin America & the Caribbean | 63.8 |
| 71 | Gambia, The | Sub-Saharan Africa | 63.7 |
| 72 | Tunisia | Middle East & North Africa | 63.3 |
| 73 | Pakistan | East & South Asia | 63.3 |
| 74 | Maldives | East & South Asia | 63.2 |
| 75 | Iceland | OECD | 62.8 |
| 76 | Italy | OECD | 62.6 |
| 77 | Mexico | OECD | 62.6 |
| 78 | Honduras | Latin America & the Caribbean | 62.5 |
| 79 | India | East & South Asia | 62.3 |
| 80 | Jamaica | Latin America & the Caribbean | 62.2 |
| 81 | Canada | OECD | 62.1 |
| 82 | Nigeria | Sub-Saharan Africa | 62.1 |
| 83 | Nicaragua | Latin America & the Caribbean | 61.9 |
| 84 | Argentina | Latin America & the Caribbean | 61.7 |
| 85 | Sudan | Sub-Saharan Africa | 61.7 |
| 86 | Ukraine | Eastern Europe & Central Asia | 61.4 |
| 87 | Georgia | Eastern Europe & Central Asia | 61.1 |
| 88 | Bahamas, The | Latin America & the Caribbean | 60.1 |
| 89 | Uruguay | Latin America & the Caribbean | 60.0 |
| 90 | Benin | Sub-Saharan Africa | 60.0 |
| 91 | Cambodia | East & South Asia | 60.0 |
| 92 | Spain | OECD | 59.5 |
| 93 | Türkiye | OECD | 58.6 |
| 94 | Guinea | Sub-Saharan Africa | 57.8 |
| 95 | Djibouti | Sub-Saharan Africa | 57.6 |
| 96 | Colombia | OECD | 57.3 |
| 97 | Cabo Verde | Sub-Saharan Africa | 57.0 |
| 98 | Belgium | OECD | 56.7 |
| 99 | Costa Rica | OECD | 56.3 |
| 100 | Guatemala | Latin America & the Caribbean | 55.9 |
| 101 | Japan | OECD | 55.8 |
| 102 | China | East & South Asia | 55.7 |
| 103 | Korea, Rep. | OECD | 55.4 |
| 104 | Netherlands | OECD | 55.3 |
| 105 | Russian Federation | Eastern Europe & Central Asia | 53.4 |
| 106 | New Zealand | OECD | 53.2 |
| 107 | Montenegro | Eastern Europe & Central Asia | 52.1 |
| 108 | Trinidad and Tobago | Latin America & the Caribbean | 51.5 |
| 109 | Egypt, Arab Rep. | Middle East & North Africa | 51.5 |
| 110 | Somalia | Sub-Saharan Africa | 50.3 |
| 111 | Cyprus | Eastern Europe & Central Asia | 50.2 |
| 112 | Albania | Eastern Europe & Central Asia | 50.2 |
| 113 | Syrian Arab Republic | Middle East & North Africa | 49.9 |
| 114 | Brunei Darussalam | East & South Asia | 49.6 |
| 115 | Portugal | OECD | 49.4 |
| 116 | Mauritius | Sub-Saharan Africa | 49.0 |
| 117 | Bahrain | Middle East & North Africa | 48.0 |
| 118 | Vietnam | East & South Asia | 47.7 |
| 119 | Myanmar | East & South Asia | 47.6 |
| 120 | Singapore | East & South Asia | 47.2 |
| 121 | Kuwait | Middle East & North Africa | 47.0 |
| 122 | Ghana | Sub-Saharan Africa | 44.9 |
| 123 | El Salvador | Latin America & the Caribbean | 43.6 |
| 124 | Comoros | Sub-Saharan Africa | 43.1 |
| 125 | Israel | OECD | 37.5 |
| 126 | Guyana | Latin America & the Caribbean | 36.6 |
These countries have no score for Goal 14 in the dataset. That is not the same as a score of zero, and they are excluded from the ranking and the averages above. This goal is not assessed for landlocked countries, so the absence has a plain explanation rather than being a data gap.
Afghanistan, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Bhutan, Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Central African Republic, Chad, Czechia, Eswatini, Ethiopia, Hungary, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Lao PDR, Lesotho, Luxembourg, Malawi, Mali, Moldova, Mongolia, Nepal, Niger, North Macedonia, Paraguay, Rwanda, Serbia, Slovak Republic, South Sudan, Switzerland, Tajikistan, Turkmenistan, Uganda, Uzbekistan, Zambia, Zimbabwe